Salles de classe
| Nom de la salle | Longitude | Latitude | Actions | |
|---|---|---|---|---|
| Amphi A | 2.3522 | 48.8566 | ||
| Amphi B | 2.3523 | 48.8567 | ||
| Amphi C | 2.3524 | 48.8568 | ||
| Salle B201 | 2.3525 | 48.8569 | ||
| Salle B203 | 2.3526 | 48.8570 | ||
| Salle C201 | 2.3527 | 48.8571 | ||
| Lab 1 | 2.3528 | 48.8572 | ||
| Lab 2 | 2.3529 | 48.8573 | ||
| Lab 3 | 2.3530 | 48.8574 | ||
| Salle TD 1 | 2.3531 | 48.8575 |
